Ceny mieszkań w Warszawa
Warszawa — aktualny przegląd rynku na podstawie 3931 ogłoszeń.
Dane zaktualizowane: 7 cze 2026, 17:35- Liczba ogłoszeń
- 3931
- Mediana ceny
- 697 900 zł
- Mediana ceny / m²
- 6800 zł / m²
Według typu nieruchomości
| Typ | Transakcja | Liczba ogłoszeń | Mediana ceny | Mediana ceny / m² |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | Wynajem | 1214 | 3300 zł | 83 zł / m² |
| Mieszkania | Sprzedaż | 990 | 799 000 zł | 16 863 zł / m² |
| Lokale użytkowe | Wynajem | 613 | 7700 zł | 89 zł / m² |
| Lokale użytkowe | Sprzedaż | 357 | 2 990 000 zł | 19 052 zł / m² |
| Domy | Wynajem | 328 | 18 000 zł | 54 zł / m² |
| Domy | Sprzedaż | 316 | 1 848 250 zł | 11 757 zł / m² |
| Działki | Sprzedaż | 111 | 175 000 zł | 423 zł / m² |
| Działki | Wynajem | 2 | 11 300 zł | 9 zł / m² |
Według dzielnicy
Uwaga: bieżący parser zwraca województwo zamiast dzielnicy. Pełna granularność dzielnic dostępna po naprawie parsera.
| Dzielnica | Liczba ogłoszeń | Mediana ceny | Mediana ceny / m² | Średnia powierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 3300 zł | 83 zł / m² | 45 m² | |
| 154 | 799 000 zł | 16 863 zł / m² | 55 m² | |
| Mokotów | 149 | 1 099 000 zł | 19 455 zł / m² | 63,3 m² |
| Mokotów | 134 | 4000 zł | 86 zł / m² | 62,4 m² |
| Wola | 133 | 4200 zł | 97 zł / m² | 48,4 m² |
| Śródmieście | 106 | 6950 zł | 108 zł / m² | 79,1 m² |
| Śródmieście | 105 | 7700 zł | 89 zł / m² | 155,8 m² |
| Wilanów | 95 | 18 000 zł | 54 zł / m² | 359,5 m² |
| Wola | 72 | 8208 zł | 86 zł / m² | 206,8 m² |
| Wawer | 66 | 1 848 250 zł | 11 757 zł / m² | 199,4 m² |
| Mokotów | 62 | 7500 zł | 83 zł / m² | 201,5 m² |
| Wola | 59 | 1 095 000 zł | 20 208 zł / m² | 56,9 m² |
| Praga-Południe | 57 | 3500 zł | 80 zł / m² | 51,4 m² |
| Bemowo | 51 | 3200 zł | 72 zł / m² | 47 m² |
| 50 | 1 750 000 zł | 11 104 zł / m² | 191,3 m² | |
| Mokotów | 48 | 2 990 000 zł | 19 052 zł / m² | 429,4 m² |
| Praga-Południe | 46 | 930 000 zł | 17 933 zł / m² | 55,6 m² |
| Ochota | 43 | 3200 zł | 83 zł / m² | 44,2 m² |
| 43 | 11 800 zł | 54 zł / m² | 239,8 m² | |
| Mokotów | 39 | 19 900 zł | 66 zł / m² | 317 m² |
| Ursus | 39 | 692 603 zł | 15 250 zł / m² | 50,3 m² |
| Białołęka | 39 | 699 000 zł | 13 887 zł / m² | 52,6 m² |
| Śródmieście | 39 | 1 150 000 zł | 22 083 zł / m² | 60,3 m² |
| Bielany | 38 | 2900 zł | 73 zł / m² | 51,3 m² |
| 37 | 5842 zł | 89 zł / m² | 104,7 m² | |
| Wilanów | 36 | 5000 zł | 80 zł / m² | 76,9 m² |
| Białołęka | 36 | 2725 zł | 64 zł / m² | 46,9 m² |
| Wilanów | 36 | 1 534 500 zł | 20 517 zł / m² | 84,1 m² |
| Ursynów | 33 | 3300 zł | 70 zł / m² | 51,8 m² |
| Wilanów | 29 | 3 690 000 zł | 12 857 zł / m² | 335,6 m² |
Te same dane przez API
Każdy widok na tej stronie odpowiada wywołaniu publicznego REST API. Skopiuj snippet i pobierz dane do swojej aplikacji.
curl -H "Authorization: Bearer pk_live_…" \
"http://api.localhost/v1/real_estate/aggregations/price?group_by=district&city=Warszawa"